A4 Übersicht Ländergesellschaften
In den einzelnen Ländern, in denen Zeppelin tätig ist, erfolgt die Organisation in Ländergesellschaften, die in der nachfolgenden Tabelle dargestellt und in diesem Bericht enthalten sind.
| Name | Land |
|---|---|
| Zeppelin GmbH | Deutschland |
| AT Baumaschinentechnik Beteiligungs GmbH | Deutschland |
| Energyst Germany GmbH (in 2022 erstkonsolidiert und mit Zeppelin Rental GmbH verschmolzen) | Deutschland |
| IBH Ingenieurbüro Herzbruch GmbH | Deutschland |
| klickrent GmbH (vormals: Accelerent GmbH) | Deutschland |
| Klickparts GmbH | Deutschland |
| Luther Verwaltungs GmbH (in 2022 erstkonsolidiert und mit Zeppelin Rental GmbH verschmolzen) | Deutschland |
| Magdalena Kitzmann GmbH (in 2022 erstkonsolidiert) | Deutschland |
| METON GmbH | Deutschland |
| SITECH Deutschland GmbH | Deutschland |
| Zeppelin Aviation & Industrial Service GmbH | Deutschland |
| Zeppelin Baumaschinen GmbH | Deutschland |
| Zeppelin Lab GmbH | Deutschland |
| Zeppelin Power Systems GmbH | Deutschland |
| Zeppelin Power Systems Verwaltungs GmbH | Deutschland |
| Zeppelin Rental GmbH | Deutschland |
| Zeppelin Systems GmbH | Deutschland |
| Zeppelin Armenien LLC | Armenien |
| Zeppelin Systems Benelux N.V. | Belgien |
| Zeppelin Systems Latin America Equipamentos Industriais Ltda. | Brasilien |
| Zeppelin Systems China (Peking) Co. Ltd. | China |
| Zeppelin Systems China (Schanghai) Co. Ltd. | China |
| SITECH Danmark A/S | Dänemark |
| Zeppelin Systems UK Limited | Großbitannien |
| Zeppelin Danmark A/S | Dänemark |
| Baltic Marine Contractors OÜ | Estland |
| Zeppelin Systems France S.A.R.L. | Frankreich |
| Smart Controls India Ltd. | Indien |
| Zeppelin Systems India Pvt. Ltd. | Indien |
| Zeppelin Systems Italy S.p.A. (vormals: Nuova Ciba S.p.A.) | Italien |
| Zeppelin Systems Italy S.r.l. (in 2022 mit Nuova Ciba S.p.A. verschmolzen) | Italien |
| Zeppelin Österreich GmbH | Österreich |
| Zeppelin Rental Österreich GmbH & Co. KG | Österreich |
| Zeppelin Rental Österreich GmbH | Österreich |
| Zeppelin Polska Sp. z.o.o. | Polen |
| Zeppelin Immobilien Russland OOO | Russland |
| Zeppelin Russland OOO | Russland |
| Zeppelin Systems Gulf Co. Ltd. | Saudi-Arabien |
| Zeppelin Sverige AB | Schweden |
| SITECH Sverige AB | Schweden |
| Zeppelin International AG | Schweiz |
| Zeppelin Systems Singapore Pte. Ltd. | Singapur |
| DIMA service for plant engineering s.r.o. | Slowakische Republik |
| Zeppelin SK s.r.o. | Slowakische Republik |
| Zeppelin Systems Korea Corporation | Südkorea |
| Zeppelin Tadschikistan OOO | Tadschikistan |
| Zeppelin CZ s.r.o. | Tschechische Republik |
| Construction SITECH CZ s.r.o. (in 2022 erstkonsolidiert) | Tschechische Republik |
| Zeppelin Turkmenistan JV | Turkmenistan |
| PJSC „Ukrcukorteploi-zolyaciya“ (UCTI) | Ukraine |
| Zeppelin Marine Service Ukraine LLC | Ukraine |
| Zeppelin Ukraine TOV | Ukraine |
| Zeppelin Central Asia Machinery OOO | Usbekistan |
| Zeppelin Systems USA Inc. | USA |
| Zeppelin Weißrussland OOO (in 2022 verkauft und entkonsolidiert) | Belarus |
| Fehmarnbelt Solution Services A/S | Dänemark |
| Levotec s.r.o. | Slowakische Republik |
| Meton s.r.o. | Tschechische Republik |
| SITECH Austria GmbH | Österreich |
