Übersicht nichtfinanzielle Kennzahlen
Übersicht nichtfinanzielle Kennzahlen
Download(XLS, 47 KB)| Kennzahl | Einheit | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Allgemeine Informationen | |||
| Gesamtumsatzerlöse (brutto) | Mio. € | 3.934,7 | 3.819,6 |
| Anzahl der als wesentlich identifizierten Themen (Unterthemen) | Anzahl | N/A | 22 |
| Umweltinformationen | |||
| E1 – Energie | |||
| Verbrauch Erd-/Flüssig-/Propangas | MWh | 32.244 | 31.857 |
| Verbrauch Fern-/Nahwärme | MWh | 10.165 | 8.662 |
| Verbrauch Heizöl | MWh | 2.574 | 2.321 |
| Verbrauch Diesel (Heizung) | MWh | 136 | 0 |
| Verbrauch Steinkohle | MWh | 0 | 41 |
| Gesamtverbrauch Wärme | MWh | 47.119 | 42.881 |
| Verbrauch Strom | MWh | 28.845 | 27.571 |
| Verbrauch Strom (Fuhrpark) | MWh | 602 | 1.059 |
| Gesamtverbrauch Strom | MWh | 29.447 | 28.630 |
| Verbrauch Diesel (Fuhrpark + andere) | MWh | 96.645 | 97.873 |
| Verbrauch Benzin | MWh | 7.694 | 6.741 |
| Verbrauch HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) | MWh | 9 | 23 |
| Verbrauch Ethanol | MWh | 59 | 209 |
| Verbrauch CNG (Compressed Natural Gas) | MWh | 31 | 0 |
| Gesamtverbrauch Treibstoff | MWh | 105.696 | 104.846 |
| Gesamtverbrauch erneuerbare Energien | MWh | 1.486 | 2.516 |
| Gesamtenergieverbrauch | MWh | 183.748 | 178.873 |
| Energieverbrauch Strom und Wärme | MWh | 76.566 | 71.511 |
| Energieverbrauch exklusive Mobilität | MWh | 77.314 | 72.968 |
| Energieverbrauch exklusive Mobilität pro 1 Mio. € Umsatz (brutto) | MWh/Mio. € | 19,6 | 19,1 |
| Energieintensität (Gesamtenergieverbrauch) pro Mitarbeitenden | MWh/FTE | 18,4 | 17,7 |
| Energieintensität (Gesamtenergieverbrauch) pro 1 Mio. € Umsatz (brutto) | MWh/Mio. € | 46,7 | 46,8 |
| E1 – Treibhausgasemissionen | |||
| THG-Emissionen Scope 1 | t CO2e | 35.709 | 34.422 |
| THG-Emissionen Scope 2 (location-based) | t CO2e | 14.762 | 11.747 |
| THG-Emissionen Scope 2 (market-based) | t CO2e | 5.463 | 3.830 |
| THG-Emissionen Scope 1 + 2 (location-based) | t CO2e | 50.471 | 46.179 |
| THG-Emissionen Scope 1 + 2 (market-based) | t CO2e | 41.172 | 38.252 |
| THG-Intensität (THG-Emissionen Scope 1 + 2 market-based) pro Mitarbeitenden | t CO2e/FTE | 4,1 | 3,8 |
| THG-Intensität (THG-Emissionen Scope 1 + 2 market-based) pro 1 Mio. € Umsatz (brutto) | t CO2e/Mio. € | 10,5 | 10,0 |
| E3 – Wasserressourcen | |||
| Gesamtwasserentnahme | m3 | 133.640 | 126.974 |
| davon Frischwasser | m3 | 131.938 | 122.257 |
| Soziale Informationen | |||
| S1 – Arbeitskräfte von Zeppelin | |||
| Gesamtzahl der Beschäftigten zum 31.12. | FTE | 9.995 | 10.079 |
| Gesamtzahl der Beschäftigten zum 31.12. | Personen/Köpfe | 10.189 | 10.268 |
| davon männlich | Personen/Köpfe | 8.345 | 8.431 |
| davon weiblich | Personen/Köpfe | 1.844 | 1.837 |
| davon divers | Personen/Köpfe | 0 | 0 |
| davon in Armenien | Personen/Köpfe | N/A | 133 |
| davon in Belgien | Personen/Köpfe | N/A | 17 |
| davon in Brasilien | Personen/Köpfe | N/A | 113 |
| davon in China | Personen/Köpfe | N/A | 131 |
| davon in Dänemark | Personen/Köpfe | N/A | 448 |
| davon in Deutschland | Personen/Köpfe | N/A | 6.405 |
| davon in Estland | Personen/Köpfe | N/A | 11 |
| davon in Frankreich | Personen/Köpfe | N/A | 21 |
| davon in Grönland | Personen/Köpfe | N/A | 6 |
| davon in Großbritannien | Personen/Köpfe | N/A | 21 |
| davon in Indien | Personen/Köpfe | N/A | 259 |
| davon in Italien | Personen/Köpfe | N/A | 54 |
| davon in Österreich | Personen/Köpfe | N/A | 324 |
| davon in Polen | Personen/Köpfe | N/A | 161 |
| davon in Russland | Personen/Köpfe | N/A | 106 |
| davon in Saudi-Arabien | Personen/Köpfe | N/A | 21 |
| davon in Schweden | Personen/Köpfe | N/A | 648 |
| davon in der Schweiz | Personen/Köpfe | N/A | 17 |
| davon in Singapur | Personen/Köpfe | N/A | 14 |
| davon in der Slowakische Republik | Personen/Köpfe | N/A | 174 |
| davon in Südkorea | Personen/Köpfe | N/A | 0 |
| davon in Tadschikistan | Personen/Köpfe | N/A | 12 |
| davon in der Tschechische Republik | Personen/Köpfe | N/A | 514 |
| davon in Turkmenistan | Personen/Köpfe | N/A | 43 |
| davon in der Ukraine | Personen/Köpfe | N/A | 451 |
| davon in den USA | Personen/Köpfe | N/A | 104 |
| davon in Usbekistan | Personen/Köpfe | N/A | 60 |
| Zahl der unbefristet Beschäftigten | Personen/Köpfe | 9.937 | 9.983 |
| Zahl der befristet Beschäftigten | Personen/Köpfe | 252 | 285 |
| Zahl der Vollzeitbeschäftigten | Personen/Köpfe | 9.995 | 9.602 |
| Zahl der Teilzeitbeschäftigten | Personen/Köpfe | 194 | 666 |
| Zahl der Mitarbeitenden, die das Unternehmen verlassen haben | Personen/Köpfe | N/A | 1.093 |
| Mitarbeiterfluktuation | % | N/A | 10,6 |
| Eigenkündigungsquote | % | 6,6 | 6,1 |
| Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit | Jahre | 9,6 | 10,0 |
| Arbeitsfreistellungen aus familiären Gründen – Anteil männlicher Mitarbeitenden | % | N/A | 2,0 |
| Arbeitsfreistellungen aus familiären Gründen – Anteil weiblicher Mitarbeitenden | % | N/A | 7,2 |
| Frauenanteil im Aufsichtsrat | % | 33 | 33 |
| Frauen im Aufsichtsrat | Personen/Köpfe | 4 | 4 |
| Frauenanteil in der Konzerngeschäftsführung | % | 25 | 33 |
| Frauen in der Konzerngeschäftsführung | Personen/Köpfe | 1 | 1 |
| Frauenanteil in der ersten Führungsebene (Geschäftsführungen und -leitung der Gesellschaften) | % | 20 | 19 |
| Frauen in der ersten Führungsebene (Geschäftsführungen und -leitung der Gesellschaften) | Personen/Köpfe | N/A | 24 |
| Altersstruktur ≤ 25 | % | 8 | 7,9 |
| Altersstruktur 26‒30 | % | 10 | 10,4 |
| Altersstruktur 31‒35 | % | 14 | 13,2 |
| Altersstruktur 36‒40 | % | 15 | 15,3 |
| Altersstruktur 41‒45 | % | 14 | 13,6 |
| Altersstruktur 46‒50 | % | 11 | 11,3 |
| Altersstruktur 51‒55 | % | 11 | 10,3 |
| Altersstruktur 56‒60 | % | 11 | 11,2 |
| Altersstruktur ≥ 61 | % | 6 | 6,7 |
| Männer | % | 81,9 | 82,1 |
| Frauen | % | 18,1 | 17,9 |
| Tödliche Arbeitsunfälle | Anzahl | 0 | 0 |
| Meldepflichtige Arbeitsunfälle | Anzahl | 207 | 195 |
| Ausfalltage aufgrund von Arbeitsunfällen | Anzahl | 5.776 | 4.937 |
| Arbeitsunfallquote (Arbeitsunfälle > 3 Tage pro 1.000 Mitarbeitende) | Quote | 20,7 | 18,3 |
| Gesundheitsquote | % | 95,8 | 95,6 |
| Governance-Informationen | |||
| G1 – Compliance | |||
| Anzahl der Verurteilungen wegen Verstößen gegen Gesetze zur Korruptions- und Bestechungsbekämpfung | Anzahl | 0 | 0 |
| Höhe der Geldstrafen für Verstöße gegen Korruptions- und Bestechungsvorschriften | € | 0 | 0 |
| Anzahl der bestätigten Fälle in der Wertschöpfungskette mit direkter Beteiligung von Mitarbeitenden | Anzahl | 0 | 0 |
| Schulungsquote (Teilnahmequote) risikobehaftete Funktionen Konzern gesamt | % | N/A | 92,4 % |
| Schulungsquote (Teilnahmequote) Compliance-Basisschulung Konzern gesamt | % | 96,8 | 90,4 % |
