ESRS-Index
Verweise
Download(XLS, 39 KB)| Angabepflicht | Abschnitt Nachhaltigkeitserklärung | Verweis | ||
|---|---|---|---|---|
| ESRS 2 – Allgemeine Angaben | ||||
| BP-1 | Konsolidierungskreis der nichtfinanziellen Erklärung | Grundlagen für die Erstellung | Geschäftsbericht 2024, S. 120 ff. | |
| GOV-5 | Risikomanagementsystem sowie interne Revision und Kontrollen des Zeppelin Konzerns | Governance und Strategie: Risikomanagement | Geschäftsbericht 2024, S. 102 ff. | |
| SBM-1 | Beschreibung von Geschäftszweck, Geschäftsmodellen sowie bedeutende Produktgruppen und Dienstleistungen der SGEs | Governance und Strategie | Geschäftsbericht 2024, S. 86 | |
Liste der erfüllten ESRS-Angabepflichten
Download(XLS, 45 KB)| ESRS-Standard | Abschnitt Nachhaltigkeitserklärung | |
|---|---|---|
| ESRS 2 – Allgemeine Angaben | Allgemeine Informationen | |
| BP-1 | Allgemeine Grundlagen für die Erstellung der Nachhaltigkeitserklärungen | Grundlagen für die Erstellung |
| BP-2 | Angaben im Zusammenhang mit konkreten Umständen | Grundlagen für die Erstellung |
| GOV-1 | Die Rolle der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane | Governance und Strategie |
| GOV-2 | Informationen und Nachhaltigkeitsaspekte, mit denen sich die Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane des Unternehmens befassen | Governance und Strategie |
| GOV-3 | Einbeziehung der nachhaltigkeitsbezogenen Leistung in Anreizsysteme | Noch keine Angaben |
| GOV-4 | Erklärung zur Sorgfaltspflicht | Governance und Strategie |
| GOV-5 | Risikomanagement und interne Kontrollen der Nachhaltigkeitsberichterstattung | Governance und Strategie |
| SBM-1 | Strategie, Geschäftsmodell und Wertschöpfungskette | Governance und Strategie |
| SBM-2 | Interessen und Standpunkte der Interessenträger | Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen |
| SBM-3 | Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen und ihr Zusammenspiel mit Strategie und Geschäftsmodell | Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen |
| IRO-1 | Verfahren zur Ermittlung und Bewertung der wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen | Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen |
| IRO-2 | ESRS-Index: Liste der erfüllten Angabepflichten | Anhang |
| ESRS E1 – Klimawandel | Umweltinformationen | |
| E1 SBM-3 | Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen im Zusammenhang mit Klimawandel | Governance und Strategie |
| E1 IRO-1 | Verfahren zur Ermittlung und Bewertung der wesentlichen klimabezogenen Auswirkungen, Risiken und Chancen | ESRS 2 – Verfahren der Wesentlichkeitsanalyse |
| E1-1 | Übergangsplan für den Klimaschutz | Governance und Strategie |
| E1-2 | Konzepte im Zusammenhang mit dem Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel | Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen |
| E1-3 | Maßnahmen und Mittel im Zusammenhang mit Klimakonzepten | Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen |
| E1-4 | Ziele im Zusammenhang mit dem Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel | Ziele und Kennzahlen |
| E1-5 | Energieverbrauch und Energiemix | Ziele und Kennzahlen |
| E1-6 | THG-Bruttoemissionen der Kategorien Scope 1, 2 und 3 sowie THG-Gesamtemissionen | Noch keine Angaben zu Scope-3-Emissionen |
| E1-7 | Entnahme von Treibhausgasen und Projekte zur Verringerung von Treibhausgasen, finanziert über CO2-Zertifikate | Noch keine Angaben |
| E1-8 | Interne CO2-Bepreisung | Ziele und Kennzahlen |
| E1-9 | Erwartete finanzielle Effekte wesentlicher physischer Risiken und Übergangsrisiken sowie potenzielle klimabezogene Chancen | Noch keine Angaben |
| ESRS E2 – Umweltverschmutzung | Umweltinformationen | |
| E2 SBM-3 | Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen im Zusammenhang mit Umweltverschmutzung | E2 Umweltverschmutzung |
| E2 IRO-1 | Verfahren zur Ermittlung und Bewertung der wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen im Zusammenhang mit Umweltverschmutzung | ESRS 2 – Verfahren der Wesentlichkeitsanalyse |
| E2-1 | Konzepte im Zusammenhang mit Umweltverschmutzung | Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen |
| E2-2 | Maßnahmen und Mittel im Zusammenhang mit Umweltverschmutzung | Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen |
| E2-3 | Ziele im Zusammenhang mit Umweltverschmutzung | Ziele und Kennzahlen |
| E2-4 | Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung | Noch keine Angaben |
| E2-5 | Besorgniserregende Stoffe und besonders besorgniserregende Stoffe | Noch keine Angaben |
| E2-6 | Erwartete finanzielle Effekte durch Auswirkungen, Risiken und Chancen im Zusammenhang mit Umweltverschmutzung | Noch keine Angaben |
| ESRS E3 – Wasser- und Meeresressourcen | Umweltinformationen | |
| E3 SBM-3 | Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen und ihr Zusammenspiel mit Strategie und Geschäftsmodell | E3 Wasser- und Meeresressourcen |
| E3 IRO-1 | Verfahren zur Ermittlung und Bewertung der wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen im Zusammenhang mit Wasser- und Meeresressourcen | ESRS 2 – Verfahren der Wesentlichkeitsanalyse |
| E3-1 | Konzepte im Zusammenhang mit Wasser- und Meeresressourcen | Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen |
| E3-2 | Maßnahmen und Mittel im Zusammenhang mit Wasser- und Meeresressourcen | Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen |
| E3-3 | Ziele im Zusammenhang mit Wasser- und Meeresressourcen | Ziele und Kennzahlen |
| E3-4 | Wasserverbrauch | Nicht wesentlich |
| E3-5 | Erwartete finanzielle Effekte durch Auswirkungen, Risiken und Chancen im Zusammenhang mit Wasser- und Meeresressourcen | Noch keine Angaben |
| ESRS E4 – Biologische Vielfalt und Ökosysteme | Umweltinformationen | |
| E4 SBM-3 | Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen im Zusammenhang mit biologischer Vielfalt und Ökosystemen | Strategie |
| E4 IRO-1 | Verfahren zur Ermittlung und Bewertung der wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen im Zusammenhang mit biologischer Vielfalt und Ökosystemen | ESRS 2 – Verfahren der Wesentlichkeitsanalyse |
| E4-1 | Übergangsplan und Berücksichtigung von biologischer Vielfalt und Ökosystemen in Strategie und Geschäftsmodell | Strategie |
| E4-2 | Konzepte im Zusammenhang mit biologischer Vielfalt und Ökosystemen | Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen |
| E4-3 | Maßnahmen und Mittel im Zusammenhang mit biologischer Vielfalt und Ökosystemen | Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen |
| E4-4 | Ziele im Zusammenhang mit biologischer Vielfalt und Ökosystemen | Ziele und Kennzahlen |
| E4-5 | Kennzahlen für die Auswirkungen im Zusammenhang mit biologischer Vielfalt und Ökosystemen | Noch keine Angaben |
| E4-6 | Erwartete finanzielle Effekte durch Auswirkungen, Risiken und Chancen im Zusammenhang mit biologischer Vielfalt und Ökosystemen | Noch keine Angaben |
| ESRS E5 – Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft | Nicht wesentlich | |
| ESRS S1 – Arbeitskräfte von Zeppelin | Soziale Informationen | |
| S1 SBM-2 | Interessen und Standpunkte der Interessenträger | ESRS 2 – Einbindung von Interessenträgern |
| S1 SBM-3 | Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen im Zusammenhang mit Arbeitskräften von Zeppelin | Strategie |
| S1-1 | Konzepte im Zusammenhang mit Arbeitskräften von Zeppelin | Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen |
| S1-2 | Verfahren zur Einbeziehung der Arbeitskräfte von Zeppelin und von Arbeitnehmervertretern in Bezug auf Auswirkungen | Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen |
| S1-3 | Verfahren zur Verbesserung negativer Auswirkungen und Kanäle, über die die Arbeitskräfte von Zeppelin Bedenken äußern können | Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen |
| S1-4 | Maßnahmen zu wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen bei Arbeitskräften von Zeppelin sowie deren Wirksamkeit | Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen |
| S1-5 | Ziele im Zusammenhang mit der Bewältigung wesentlicher negativer Auswirkungen, der Förderung positiver Auswirkungen und dem Umgang mit wesentlichen Risiken und Chancen | Ziele und Kennzahlen |
| S1-6 | Merkmale der Beschäftigten von Zeppelin | Ziele und Kennzahlen |
| S1-7 | Merkmale der Fremdarbeitskräfte von Zeppelin | Noch keine Angaben |
| S1-8 | Tarifvertragliche Abdeckung und sozialer Dialog | Noch keine Angaben |
| S1-9 | Diversitätskennzahlen | Ziele und Kennzahlen |
| S1-10 | Angemessene Entlohnung | Nicht wesentlich |
| S1-11 | Soziale Absicherung | Nicht wesentlich |
| S1-12 | Menschen mit Behinderungen | Nicht wesentlich |
| S1-13 | Kennzahlen für Weiterbildung und Kompetenzentwicklung | Noch keine Angaben |
| S1-14 | Kennzahlen für Gesundheitsschutz und Sicherheit | Ziele und Kennzahlen |
| S1-15 | Kennzahlen für die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben | Ziele und Kennzahlen |
| S1-16 | Vergütungskennzahlen (Verdienstunterschiede und Gesamtvergütung) | Nicht wesentlich |
| S1-17 | Vorfälle, Beschwerden und schwerwiegende Auswirkungen im Zusammenhang mit Menschenrechten | Noch keine Angaben |
| ESRS S2 – Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette | Soziale Informationen | |
| S2 SBM-2 | Interessen und Standpunkte der Interessenträger | ESRS 2 – Einbindung von Interessenträgern |
| S2 SBM-3 | Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen und ihr Zusammenspiel mit Strategie und Geschäftsmodell | Strategie |
| S2-1 | Konzepte im Zusammenhang mit Arbeitskräften in der Wertschöpfungskette | Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen |
| S2-2 | Verfahren zur Einbeziehung der Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette in Bezug auf Auswirkungen | Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen |
| S2-3 | Verfahren zur Verbesserung negativer Auswirkungen und Kanäle, über die die Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette Bedenken äußern können | Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen |
| S2-4 | Maßnahmen zu wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen bei Arbeitskräften in der Wertschöpfungskette sowie deren Wirksamkeit | Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen |
| S2-5 | Ziele im Zusammenhang mit der Bewältigung wesentlicher negativer Auswirkungen, der Förderung positiver Auswirkungen und dem Umgang mit wesentlichen Risiken und Chancen | Ziele und Kennzahlen |
| ESRS S3 – Betroffene Gemeinschaften | Nicht wesentlich | |
| ESRS S4 – Verbraucher und Endnutzer | Nicht wesentlich | |
| ESRS G1 – Unternehmensführung | Governance-Informationen | |
| G1 GOV-1 | Die Rolle der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane | ESRS 2 – Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane |
| G1 SBM-3 | Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der Unternehmensführung | G1 Unternehmensführung |
| G1 IRO-1 | Verfahren zur Ermittlung und Bewertung der wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen | ESRS 2 – Verfahren der Wesentlichkeitsanalyse |
| G1-1 | Unternehmenskultur und Konzepte für die Unternehmensführung | Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen |
| G1-2 | Management der Beziehungen zu Lieferanten | Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen |
| G1-3 | Verhinderung und Aufdeckung von Korruption und Bestechung | Nicht wesentlich |
| G1-4 | Korruptions- oder Bestechungsfälle | Ziele und Kennzahlen |
| G1-5 | Politische Einflussnahme und Lobbytätigkeiten | Nicht wesentlich |
| G1-6 | Zahlungspraktiken | Nicht wesentlich |
Liste der Angabepflichten aus anderen EU-Rechtsvorschriften
Download(XLS, 44 KB)
