Abkürzungen
Abkürzungen
Download(XLS, 39 KB)| BJ/VJ | Basisjahr/Vorjahr |
| CNG | Compressed Natural Gas |
| CSR | Corporate Social Responsibility |
| CSRD | Corporate Sustainability Reporting Directive |
| DMA | Double Materiality Assessment/doppelte Wesentlichkeitsanalyse |
| DNSH | Do No Significant Harm |
| ESG | Environment Social Governance |
| ESRS | European Sustainability Reporting Standards |
| EUT | EU-Taxonomie |
| FTE | Full Time Equivalent(s)/Vollzeitäquivalent(e) |
| GPS | Kontinuierliches Wachstum (Growth), herausragende Leistungen (Performance) und nachhaltige Stabilität (Stability) als wesentliche Säulen von Zeppelins Konzernstrategie |
| GRI | Global Reporting Initiative |
| HVO | Hydrotreated Vegetable Oil |
| IMS | Integriertes Managementsystem |
| IRO | Impact Risks Opportunities/Auswirkungen Risiken Chancen |
| KPI | Key Performance Indicators |
| SDG | UN Sustainable Development Goals/Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen |
| SGE | Strategische Geschäftseinheit |
| THG | Treibhausgas(e) |
