ESRS 2 Allgemeine Angaben
Grundlagen für die Erstellung
Der Konsolidierungskreis dieser nichtfinanziellen Erklärung entspricht dem Konsolidierungskreis des Finanzberichts (Geschäftsbericht 2024, S. 120 ff.). Folgende Tochterunternehmen werden für das Geschäftsjahr 2024 einbezogen:
Gesellschaft | Land | Ort |
---|---|---|
Zeppelin GmbH | Deutschland | Friedrichshafen |
AT Baumaschinentechnik Beteiligungs GmbH | Deutschland | München |
IBH Ingenieurbüro Herzbruch GmbH | Deutschland | Schwelm |
klickrent GmbH | Deutschland | Berlin |
Magdalena Kitzmann GmbH (Veräußerung der Anteile zum 31. Mai 2024) | Deutschland | Lengerich |
METON GmbH | Deutschland | Garching bei München |
SITECH Deutschland GmbH | Deutschland | Oberhausen |
Zeppelin Aviation & Industrial Service GmbH | Deutschland | Friedrichshafen |
Zeppelin Baumaschinen GmbH | Deutschland | Garching bei München |
Zeppelin Lab GmbH | Deutschland | Berlin |
Zeppelin Power Systems GmbH | Deutschland | Hamburg |
Zeppelin Rental GmbH | Deutschland | Garching bei München |
Zeppelin Systems GmbH | Deutschland | Friedrichshafen |
Zeppelin Armenien LLC | Armenien | Abovyan |
Zeppelin Systems Benelux N.V. | Belgien | Genk |
Zeppelin Systems Latin America Equipamentos Industriais Ltda | Brasilien | São Paulo |
Zeppelin Systems China (Beijing) Co. Ltd. | China | Peking |
Zeppelin Systems China (Shanghai) Co. Ltd. | China | Shanghai |
SITECH Danmark A/S | Dänemark | Horsens |
Zeppelin Danmark A/S | Dänemark | Brondby |
Zeppelin Rental Danmark A/S (vormals Zeppelin Rental Danmark ApS) | Dänemark | Viby Sjælland |
Zeppelin Systems UK Limited | England | Nottingham |
Baltic Marine Contractors OÜ | Estland | Tallinn |
Zeppelin Systems France S.A.R.L. | Frankreich | Vénissieux Cedex |
Smart Controls India Ltd. | Indien | Madhya, Prades |
Zeppelin Systems India Pvt. Ltd. | Indien | Vadodara |
Zeppelin Systems Italy S.p.A. | Italien | Reggio Emilia |
SITECH Austria GmbH | Österreich | Steyr |
Zeppelin Österreich GmbH | Österreich | Fischamend bei Wien |
Zeppelin Rental Österreich GmbH & Co. KG | Österreich | Fischamend bei Wien |
Zeppelin Rental Österreich GmbH | Österreich | Fischamend bei Wien |
Zeppelin Polska Sp. z.o.o. | Polen | Warschau |
Zeppelin Immobilien Russland OOO | Russland | Moskau |
Zeppelin Power Systems Russland OOO | Russland | Moskau |
Zeppelin Russland OOO | Russland | Moskau |
Zeppelin Systems Gulf Co. Ltd. | Saudi-Arabien | Al Jubai |
SITECH Sverige AB | Schweden | Örebo |
Zeppelin Sverige AB | Schweden | Mölndal |
Zeppelin International AG | Schweiz | Steinhausen |
Zeppelin Systems Singapore Pte. Ltd. | Singapur | Singapur |
Levotec s.r.o. (in 2024 erstkonsolidiert) | Slowakische Republik | Levoca |
Zeppelin SK s.r.o. | Slowakische Republik | Banska Bystrica |
Zeppelin Systems Korea Corporation | Südkorea | Gyeonggi-do |
Zeppelin Tadschikistan OOO | Tadschikistan | Dushanbe |
Zeppelin CZ s.r.o. | Tschechien | Modletice bei Prag |
Construction SITECH CZ s.r.o. | Tschechien | Brno |
Zeppelin Turkmenistan JV | Turkmenistan | Aschgabat |
PJSC „Ukrcukorteploi-zolyaciya“ (UCTI) | Ukraine | Vyshneve |
Zeppelin Marine Service Ukraine LLC | Ukraine | Kiew |
Zeppelin Ukraine TOV | Ukraine | Kiew |
Zeppelin Central Asia Machinery OOO | Usbekistan | Taschkent |
Zeppelin Systems USA Inc. | Vereinigte Staaten von Amerika | Odessa/Florida |
Die Nachhaltigkeitserklärung umfasst alle Nachhaltigkeitsaspekte der eigenen Geschäftstätigkeit sowie der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette, die im Rahmen der doppelten Wesentlichkeitsanalyse als wesentlich identifiziert wurden. Nachfolgend einige allgemeine Angaben, die im Zusammenhang mit den ESRS-Angabepflichten stehen:
- Änderungen und Auslassungen: Die vorliegende nichtfinanzielle Erklärung des Zeppelin Konzerns wurde erstmalig in Anlehnung an die ESRS-Standards erstellt, wodurch sich viele inhaltliche Änderungen zur bisherigen Berichterstattung nach dem Standard der Global Reporting Initiative (GRI) ergeben. Der vorliegende Bericht ist deshalb als Erstbericht zu lesen und Änderungen sowie Korrekturen zu früheren Berichtszeiträumen werden erst bei Folgeberichten nach ESRS-Standard enthalten sein. Derzeit werden noch nicht alle künftigen Angabepflichten erfüllt und Übergangsregelungen in Anspruch genommen. Eine Übersicht der erfüllten und fehlenden Datenpunkte befindet sich im Anhang.
- Zeithorizonte: Es wurden die im ESRS definierten Zeithorizonte verwendet (kurzfristig: bis ein Jahr, mittelfristig: ein bis fünf Jahre, langfristig: mehr als fünf Jahre). Sofern davon abgewichen wurde, ist dies an den betreffenden Stellen des Berichts gekennzeichnet.
- Wertschöpfungskette: Aufgrund der geringen Datenverfügbarkeit und Zugänglichkeit zu Daten in der Wertschöpfungskette wurden hierzu noch keine Angaben gemacht. Der Fokus liegt auf nichtfinanziellen Kennzahlen des eigenen Geschäftsbetriebs, die direkt beeinflusst werden können. Sofern Annahmen und Schätzungen vorgenommen wurden, sind diese an den betreffenden Stellen des Berichts gekennzeichnet.
- UN Global Compact: Der Zeppelin Konzern ist als Zeichen seiner unternehmerischen Verantwortung seit 2016 Mitglied beim UN Global Compact und verpflichtet sich damit freiwillig zur Einhaltung der zehn Prinzipien und Standards rund um Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt- und Anti-Korruptionsstandards. Die vorliegende nichtfinanzielle Erklärung wird auch als Fortschrittsbericht für den UN Global Compact genutzt.
- Gemeinschaftsstandorte: An Standorten, bei denen mehrere Geschäftsmodelle vertreten sind, wie Vermietung (SGE Rental) und Vertrieb/Service (SGE Baumaschinen), werden die Verbräuche der Baumaschinen-Gesellschaft zugeschlagen.