A4 Übersicht Landesgesellschaften
In den einzelnen Ländern, in denen Zeppelin tätig ist, erfolgt die Organisation in Ländergesellschaften, die in der nachfolgenden Tabelle dargestellt und in diesem Bericht enthalten sind.
| Name | Land | Ort |
|---|---|---|
| Zeppelin GmbH | Deutschland | Friedrichshafen |
| AT Baumaschinentechnik Beteiligungs GmbH | Deutschland | München |
| IBH Ingenieurbüro Herzbruch GmbH | Deutschland | Schwelm |
| klickrent GmbH | Deutschland | Berlin |
| Klickparts GmbH (in 2023 auf Zeppelin Baumschinen GmbH verschmolzen) | Deutschland | Hallbergmoos |
| Magdalena Kitzmann GmbH | Deutschland | Lengerich |
| METON GmbH | Deutschland | Garching bei München |
| SITECH Deutschland GmbH | Deutschland | Oberhausen |
| Zeppelin Aviation & Industrial Service GmbH | Deutschland | Friedrichshafen |
| Zeppelin Baumaschinen GmbH | Deutschland | Garching bei München |
| Zeppelin Lab GmbH | Deutschland | Berlin |
| Zeppelin Power Systems GmbH | Deutschland | Hamburg |
| Zeppelin Power Systems Verwaltungs GmbH (in 2022 auf Zeppelin GmbH verschmolzen) | Deutschland | Hamburg |
| Zeppelin Rental GmbH | Deutschland | Garching bei München |
| Zeppelin Systems GmbH | Deutschland | Friedrichshafen |
| Zeppelin Armenien LLC | Armenien | Abovyan |
| Zeppelin Systems Benelux N.V. | Belgien | Genk |
| Zeppelin Systems Latin America Equipamentos Industriais Ltda. | Brasilien | São Paulo |
| Zeppelin Systems China (Beijing) Co. Ltd. | China | Peking |
| Zeppelin Systems China (Shanghai) Co. Ltd. | China | Shanghai |
| SITECH Danmark A/S | Dänemark | Horsens |
| Zeppelin Danmark A/S | Dänemark | Brondby |
| Zeppelin Rental Danmark ApS (vormals CP ApS) | Dänemark | Viby Sjælland |
| Zeppelin Systems UK Limited | England | Nottingham |
| Baltic Marine Contractors OÜ | Estland | Tallinn |
| Zeppelin Systems France S.A.R.L. | Frankreich | Vénissieux Cedex |
| Smart Controls India Ltd. | Indien | Madhya, Prades |
| Zeppelin Systems India Pvt. Ltd. | Indien | Vadodara |
| Zeppelin Systems Italy S.p.A. | Italien | Reggio Emilia |
| SITECH Austria GmbH (in 2023 erstkonsolidiert) | Österreich | Steyr |
| Zeppelin Österreich GmbH | Österreich | Fischamend bei Wien |
| Zeppelin Rental Österreich GmbH & Co. KG | Österreich | Fischamend bei Wien |
| Zeppelin Rental Österreich GmbH | Österreich | Fischamend bei Wien |
| Zeppelin Polska Sp. z.o.o. | Polen | Warschau |
| Zeppelin Immobilien Russland OOO | Russland | Moskau |
| Zeppelin Power Systems Russland OOO | Russland | Moskau |
| Zeppelin Russland OOO | Russland | Moskau |
| Zeppelin Systems Gulf Co. Ltd. | Saudi-Arabien | Al Jubail |
| SITECH Sverige AB | Schweden | Örebo |
| Zeppelin Sverige AB | Schweden | Mölndal |
| Zeppelin International AG | Schweiz | Steinhausen |
| Zeppelin Systems Singapore Pte. Ltd. | Singapur | Singapur |
| DIMA service for plant engineering s.r.o. (in 2023 liquidiert) | Slowakische Republik | Bratislava |
| Zeppelin SK s.r.o. | Slowakische Republik | Banska Bystrica |
| Zeppelin Systems Korea Corporation | Südkorea | Gyeonggi-do |
| Zeppelin Tadschikistan OOO | Tadschikistan | Dushanbe |
| Zeppelin CZ s.r.o. | Tschechien | Modletice bei Prag |
| Construction SITECH CZ s.r.o. | Tschechien | Brno |
| Zeppelin Turkmenistan JV | Turkmenistan | Aschgabat |
| PJSC „Ukrcukorteploi-zolyaciya“ (UCTI) | Ukraine | Vyshneve |
| Zeppelin Marine Service Ukraine LLC | Ukraine | Kiew |
| Zeppelin Ukraine TOV | Ukraine | Kiew |
| Zeppelin Central Asia Machinery OOO | Usbekistan | Taschkent |
| Zeppelin Systems USA Inc. | Vereinigte Staaten von Amerika | Odessa/ Florida |
