Als global tätiges Unternehmen ist es für den Geschäftserfolg von Zeppelin von großer Bedeutung, einen offenen und konstruktiven Dialog mit allen Stakeholdern zu führen. Dieser hilft dabei, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen, Partnerschaften zu vertiefen und nachhaltigkeitsbezogene Anforderungen an das Unternehmen kennenzulernen. Zusammen mit den Stakeholdern werden so für Zeppelin relevante Nachhaltigkeitsthemen ermittelt, deren Dringlichkeit bewertet und Handlungsfelder für die kontinuierliche Verbesserung abgesteckt.
Stakeholder | Kanäle | Austausch | |
---|---|---|---|
Intern | |||
Betriebsrat | Direkt | Einbezug bei spezifischen Projekten wie bspw. New Work | |
Mitarbeitende inkl. Tochtergesellschaften/ SGEs | Intranet, internes Social Network, Newsletter, Ideenmanagement, Schulungen, Mitarbeitendenumfrage, Townhall Meetings | Feedback / Stimmungsbild, Strategie und Fokusthemen, Nachhaltige Entwicklungen, CSR-Wissensvermittlung | |
Nachhaltigkeitsmanagement | Steering Committees, CSR Status Update, Intranet, Newsletter, Jour Fixes, Direkt | Anforderungen, Ziele und Maßnahmenumsetzung, Fortschritte und Herausforderungen | |
Gesellschafter/Organe | |||
Aufsichtsrat | Reporting durch Vorstand, Vorstand direkt, Umfragen und Interviews (Stakeholderdialog) | Monatliches Berichtswesen, drei reguläre Aufsichtsratssitzungen jährlich; CSR-Status quo und Fortschritte | |
Stiftungsrat der Zeppelin Stiftung | Reporting | Quartalsbericherstattung durch den Vorsitzenden der Geschäftsführung | |
Gemeinderat Friedrichshafen als Gesellschaftsvertreter | Reporting, Umfragen und Interviews (Stakeholderdialog) | Jährliche Berichterstattung zum Jahresabschluss, Sonderberichterstattung zu gesellschafterrelevanten Themen | |
Extern | |||
Kunden | Direkt, Kundenbesuche, Messen, Stakeholderdialog, Kundenanfragen (u.a. direkt, EcoVadis, Social Media) | Produkte und Dienstleistungen, Services, Nachhaltigkeitskennzahlen und Maßnahmen |
|
Caterpillar | Direkt, Stakeholderdialog | Zusammenarbeit mit Caterpillar zur Erstellung maßgeschneiderter Lösungen, Teilnahme an Schulungen, Adressierung von Produkt- und Marktanforderungen | |
Lieferanten | Direkt, Stakeholderdialog | Austausch und Zusammenarbeit mit Lieferanten | |
Behörden & Ämter | Direkt, Stakeholderdialog | Rechtskataster, Kommunikation zu spezifischen Themen (Berufsgenossenschaften, Gewerbeaufsichtsamt, Umweltamt) | |
Finanzierungspartner und Investoren | Bankers Day, Bilanzpressekonferenz, Investorenkonferenzen, Stakeholderdialog | Regelmäßiger Austausch zu Finanzierungsthemen | |
Verbände | Direkt, Stakeholderdialog | Aktive Arbeit in Verbänden | |
Wissenschaft | Direkt, Stakeholderdialog | Projekte mit Universitäten, Vorträge, Vorlesungen, Diskussionsrunden, Stifter der Zeppelin Universitätsstiftung |
Auf Basis von Stakeholder-Befragungen und SWOT-Analysen wurde 2016 erstmalig die Wesentlichkeitsmatrix erstellt, die im Laufe der Jahre sukzessive aktualisiert und überarbeitet wurde. Bei der Identifikation von wesentlichen Themen wurden sowohl die Empfehlungen des Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2021 als auch die Anforderungen der künftigen Corporate Sustainability Reporting Directive berücksichtigt (siehe hierzu auch Kapitel 4.8).