CSR-Fortschritte
Wesentliches Thema | Ziel | Entwicklung | Status |
---|---|---|---|
Ökonomie | |||
Compliance | Sicherstellung einer hohen Schulungsrate im Bereich Compliance: über 90 %2 | Die Anzahl bestätigter Verstöße hat sich um 40 % reduziert. Alle Compliance-Verstöße konnten behoben werden. Die Schulungsrate ist auf 96,8 % gestiegen, das erhöhte Ziel wurde erreicht. | |
Datenschutz | Vermeidung von Datenschutzverstößen durch gezielte Information und Schulung | Die gemeldeten Datenschutzbeschwerden haben sich auf 32 verringert (2022: 56). Die Schulungsrate ist auf 77,2 % gestiegen (2022: 68,8 %). | |
Qualitätsmanagement | Einsatz des Wissens und der Innovationskraft der Mitarbeitenden zur stetigen Verbesserung und Optimierung | Die Anzahl eingereichter Ideen hat sich verringert, prämierte Ideen sind gestiegen. Dies spricht für eine gesteigerte Qualität der Ideeneinreichungen. | |
Sicherstellung einer hohen Schulungsrate zum Integrierten Managementsystem (IMS) und zu CSR: über 50 % | Neues freiwilliges CSR E-Learning mit acht Lerneinheiten weltweit ausgerollt. Ziel mit einer Teilnahmequote von 60 % erreicht. | ||
Nachhaltiges Lieferantenmanagement | Zusammenarbeit mit qualifizierten Lieferanten | Gesetzliche Anforderungen nach Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) umgesetzt. Verantwortlichen bestimmt, Risikoanalyse durchgeführt und Grundsatzerklärung für Menschen- und Umweltrecht durch die Konzerngeschäftsführung verabschiedet. Fokus auf Weiterentwicklung der internen Prozesse und Sensibilisierung der Lieferanten. | |
Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen | Erweiterung des Angebots an nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen | Einführung des emissionsärmeren Treibstoffs HVO geprüft und vorbereitet. Produktangebot elektrisch betriebener Fahrzeuge, technischer Lösungen zur Effizienzsteigerung und Abfallreduzierung sowie zur Steigerung der Kundensicherheit ausgeweitet. | |
1 Zielanpassung gegenüber Vorjahr: Schulungsrate im Bereich Compliance von über 80 % auf über 90 % erhöht. |
Wesentliches Thema | Ziel | Entwicklung | Status |
---|---|---|---|
Gesellschaft | |||
Mitarbeitendenzufriedenheit | Halten der durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit auf einem Niveau von mind. 9,3 Jahren | Die Betriebszugehörigkeit ist auch im Jahr 2023 stabil (9,6 Jahre). | |
Halten der Eigenkündigungsquote auf einem Niveau von max. 7,5 % bis 20251 | Aufgrund anhaltender gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Trends und Herausforderungen wurde das Ziel auf 7,5 % angepasst. Die Eigenkündigungsquote 2023 ist mit 6,6 % im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Durch die globale Mitarbeitendenbefragung Z VOICE wurde 2023 Feedback zu Themen eingeholt, welche die Zufriedenheit, Motivation und damit auch die Bindung der Mitarbeitenden an das Unternehmen beeinflussen. | ||
Diversität | Erhöhung des Frauenanteils auf mind. 20 % bis 2025 | Leichte Erhöhung der Frauenquote auf 18,1 %. Um Frauen bei Zeppelin zu fördern, wurden Diversity-Ziele in allen Talent- und Entwicklungsprogrammen verankert. | |
Arbeits- und Gesundheitsschutz | Reduzierung der Arbeitsunfallquote um jährlich 10 % bis 2025 | Die Arbeitsunfallquote konnte um 10,0 % gegenüber dem Vorjahr gesenkt und das Ziel erreicht werden. | |
Reduzierung der unfallbedingten Ausfalltage um jährlich 10 % bis 2025 | Das Ziel einer jährlichen Reduzierung der unfallbedingten Ausfalltage um 10 % wurde im Berichtsjahr 2023 verfehlt (+6,3 % gegenüber 2022). | ||
Erhöhung der Gesundheitsquote auf mind. 95 % bis 20252 | Die Gesundheitsquote hat sich konzernweit leicht auf 95,8 % verbessert (2022: 95,5 %). Das angepasste Ziel wurde erreicht. | ||
Spenden & Sponsoring | Allokation von Spenden gemäß des Stiftungsgedankens und Orientierung an der wirtschaftlichen Ertragskraft des Unternehmens: Spendensumme im Verhältnis zum Konzernergebnis1,2 jährlich bei mind. 0,5 – 1 % | Mit einer Spendensumme von rund 1,2 Millionen Euro und einem Spendenverhältnis von 1,2 % im Geschäftsjahr 2023 hat Zeppelin erneut sein Spendenziel erreicht. | |
1 Zielanpassung gegenüber Vorjahr: Maximale Eigenkündigungsquote von 5,0 % auf 7,5 % erhöht. 2 Zielanpassung gegenüber Vorjahr: Ziel Gesundheitsquote von 97 % auf 95 % gesenkt. |
Wesentliches Thema | Ziel | Entwicklung | Status |
---|---|---|---|
Ökologie | |||
CO2-Neutralität | CO2-Neutralität im laufenden Geschäftsbetrieb bis 2030 (Scope 1 & 2 market based) | Die CO2-Emissionen (Scope 1 & 2) konnten aufgrund diverser Energiesparmaßnahmen, Gebäudesanierungen, dem Ausbau erneuerbarer Energien und der Umstellung auf Ökostrom sowie Sondereffekten im Vergleich zum Vorjahr um 5,9 % (market based) reduziert werden.
|
|
Reduzierung der CO2-Emissionen um 46 % bis 2027 (Basisjahr 2022, Scope 1 & 2 market based)1 | |||
Reduzierung des Energieverbrauchs um 1 % jährlich von 2021 bis 2025 (Strom und Wärme) | Der Gesamtenergieverbrauch hat sich um 5.459 MWh (-2,9 %) reduziert. Der Energieverbrauch exklusive Mobilität hat sich im Verhältnis zum Umsatz um 7,5 % gegenüber dem Basisjahr 2022 reduziert. Damit konnte das neue Zwischenziel erreicht werden. | ||
Reduzierung des Energieverbrauchs (exklusive Mobilität) pro Mio. € Umsatz um 9,5 % bis 2027 (Basisjahr 2022)1 | |||
Wasserreduktion | Reduzierung des Frischwasserverbrauchs um 30 % bis 2030 (Basisjahr 2022)2 | Der Wasserverbrauch hat sich insgesamt um 10,2 % reduziert. Der Frischwasserverbrauch konnte um 10,7 % gegenüber dem Basisjahr 2022 reduziert werden. Neben Wassereinsparmaßnahmen liegt dies auch an einer erhöhten Nutzung von Regenwasser. | |
Reduzierung des Frischwasserverbrauchs um 17,2 % bis 2027 (Basisjahr 2022)3 | |||
Kreislaufwirtschaft | Größtmögliche Ressourceneffizienz durch Vermeidung und Reduzierung von Abfällen | Die Gesamtabfallmenge konnte im Vergleich zum Vorjahr um 3,7 % reduziert werden. Die Optimierung von Stoffströmen und Teilnahme am World Cleanup Day haben zur weiteren Reduzierung von Abfällen und Sensibilisierung der Mitarbeitenden beigetragen. | |
1 Zielanpassung gegenüber Vorjahr: Zwischenziel neu ergänzt. 2 Zielanpassung gegenüber Vorjahr: Basisjahr von 2021 auf 2022 angepasst. 3 Zielanpassung gegenüber Vorjahr: Zwischenziel neu ergänzt. |